milina fanenomana tady haingam-pandeha
Fampiharana:Izy io dia ampiasaina amin'ny fanaovana tady isan-karazany, tadin-kiraro, tady mahery vaika, kofehy harato, tady fanjonoana, kofehy, kojakoja fanatanjahan-tena elastika, kojakoja ridao sns.
Yitai YTS andian-dahatsoratra Braiding Machine endri-javatra1. Ny takelaka fototra dia tena anti-deformation noho ny fitaovana manokana sy ny dingan'ny fitsaboana ny fahanterana.2.Material dia SG vy QT600 manasongadina hery avo, avo anti-corrosion, avo anti-oxidation.3. Well-naorina boards dia ahitana ampahany roa amin'izy ireo izay mahatonga ny fametrahana mora nefa tsy mora ny tsy ho endrika.4. Ny fitsaboana hafanana dia mampitombo ny hamafin'ny sy ny abrasion-mahatohitra ny solaitrabe.
17. Fitakiana kojakoja ilainaFenoy azafady ny taratasy amin'ny alàlan'ny "fanontaniana momba ny kojakoja" raha toa ka manana fepetra takiana amin'ny kojakoja ianao, ary omeo ny anaran'ilay milina.Alefaso ny sary araka ny boky torolalana ho an'ny piesy, mila omena ny kojakoja tena izy raha ilaina.
Fitaovana mahazatra:Bobbin, Mpitondra fingotra
Ampifandraisina azo atao:Ny vokatra vita dia maka roller
| YTB-C Series Specification | ||||||
| MODELY | LOHA | ampela | Haben'ny bobin | Hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny nify ravina | maotera | Karazana mpitatitra |
| YTS 4/16 | 4 | 16 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 8/12 | 8 | 12 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 6/16 | 6 | 16 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 2/24 | 2 | 24 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 2/32 | 2 | 32 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 2/40 | 2 | 40 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 2/48 | 2 | 48 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 8/8 | 8 | 8 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 4/12 | 4 | 12 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 4/13 | 4 | 13 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 8/13 | 8 | 13 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 4/17 | 4 | 17 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 2/21 | 2 | 21 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 2/33 | 2 | 33 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS 2/41 | 2 | 41 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
| YTS -B 2/16 | 2 | 16 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
| YTS -B 4/9 | 4 | 9 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
| YTS -B 2/13 | 2 | 13 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
| YTS -B 2/17 | 2 | 17 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
| YTS -B 2/21 | 2 | 21 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
| YTS -B 2/25 | 2 | 25 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
| YTS -B 2/29 | 2 | 29 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
| YTS -B 2/24 | 2 | 24 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
Lisitry ny ampahany(Misy kojakoja hafa azo alaina. Azafady mba mifandraisa aminay raha te hahazo piesy bebe kokoa.)
| ny volotara anoloana | ![]() | fitsapana |
| fanjaitra weft | ![]() | |
| fanjaitra crochet | ![]() | |
| fanjaitra | ![]() | |
| sitrana | ![]() | |
| Atsaharo ny tariby | ![]() | |
| takelaka selvedge | ![]() | |
| Tanana aluminium | ![]() | |
| fanariana lever | ![]() | |
| heald frame-afovoany | ![]() | |
| mitambatra frames | ![]() |























